(2)身体动作技术
扣分 | 0.05或0.10 | 0.20 | 0.3或更多 |
通则 | 动作不完全 0.05 | 整套动作中,动作不完全 | |
一个动作中身体部位不准确 0.05 | 整套动作中,一个或多个身体部位不准确 | ||
基本技术 | 难度动作的完成中,姿态不固定与不准确 0.05 | ||
姿态缺乏幅度 0.05 | |||
整套动作的大部分,身体动作技术不正确 0.5 | |||
失去平衡:有多余动作,但未移动 | 失去平衡:有多余动作,并有移动 | 失去平衡,用单手、双手或器械支撑 | |
完全失去平衡,摔倒 0.5 | |||
跳 | 高度稍不足 | ||
落地过重 | |||
转体 | 转体过程中,脚跟支撑 | 转体轴不垂直,结束时移动一步 | |
技巧动作 | 面和方向不准确 | ||
完成技术不正确 | |||
落地过重 |
(3)音乐和动作
动作结束时,音乐与动作不一致 扣0.2
集体的艺术值 (注:集体的扣分与个人的扣分大致一样,另外还有以下的扣分)
扣分 | 0.10 | 0.20 | 0.3或更多 |
运动员之间的关系 | 缺一个配合动作(除交换外) | 缺二个配合动作(除交换外) | 完全缺配合动作(除交换外) |
一个不允许的身体接触动作 | |||
队形 | 缺一个队形 | ||
一个队形停留时间过长 | |||
图形缺乏多样化 | |||
幅度缺乏多样化 | |||
没有充分利用场地 | |||
器械动作和身体动作的选择 | 缺少一个器械组或身体组动作 | ||
基本组的使用缺乏平衡 | |||
器械作为装饰(每个多余动作) | |||
编排缺乏体操特性 | |||
器械或运动员静止 | |||
技巧动作或近似技巧动作 | 每个附加允许的技巧动作(不论单独或联合动作) | ||
用不允许的技术完成允许的技巧动作 | |||
每重复一次允许的技巧动作(不论单独或联合动作) | |||
不允许的技巧动作 |
1集体错误
扣分 | 0.05-0.10 | 0.20 | 0.3或更多 |
一般性与和谐 | 在速度、幅度或表现力度上缺乏一致(少数运动员) | 在速度、幅度或表现力度上缺乏一致(多数运动员) | 大部分动作缺乏一致 0.6 |
队形和移动 | 队形改变 | ||
移动的方向和图形不准确 | |||
两个或多个运动员相撞(加后果) |
2器械技术
集体的器械技术的扣分与个人的相同。
3音乐和动作
扣分 | 0.10 | 0.20 | 0.3或更多 |
音乐和动作 | 个人节奏与集体节奏缺乏一致性(每名运动员) | ||
动作结束时,音乐与动作不一致(每名运动员) |